Новини

РЕЙТИНГ ПОЛТАВСКИХ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ НА КВ 2016 г.

РЕЙТИНГ ПОЛТАВСКИХ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ НА КВ 2016 г.
(по состоянию на 01.06.2016)

Вашему вниманию предлагается промежуточный результат «Рейтинга украинских участников соревнований на КВ 2016 г.», подводимого по инициативе Николаевского областного отделения ЛРУ по состоянию на конец мая.

К настоящему моменту Рейтинг подведен нами по 12-и (из 24-х) зачетным соревнованиям 2015-2016 г.г. в соответствии с приведенным ниже списком.

А1. Чемпионат Украины (CW) – 2016 C2. CQ WW 160m DX Contest 2015
А2. Чемпионат Украины (SSB) - 2016 C4. ARRL-DX-CW – 2015
B4. CQ-WPX-CW – 2015 C5. ARRL-DX-SSB – 2015
B5. CQ-WPX-SSB – 2015 C6. ARRL RTTY Roundup - 2015
B6. CQ-WPX-RTTY – 2015 C9. Open UKRAINE RTTY - 2015
B7. IARU - 2015  
B11. Ukrainian DX Contest - 2015  
Место среди украинских участников Позывной Рейтинговые очки Соревнований Средний рейтинг за соревнование
Индивидуальные радиостанции
1. UR0MC 11583,78 6  
2. UR5MW 6716,86 7  
3. UR7GO 6447,84 7  
43. UZ2HZ 1153,30 3 384,43
47. UX3HA 1104,52 6 184,01
94. UR3HC 579,55 2 289,78
116. UY1HY 497,47 2 248,74
120. US0HZ 486,12 5 97,22
159. UR0HQ 384,21 3 128,07
179. UX2HR 339,52 3 113,17
182. UT7HA 333,95 2 166,98
191. UR7HCX 306,47 3 102,16
284. UT2HC 189,83 6 31,64
293. UT7HM 171,48 4 42,87
361. UT6HX 111,90 1 111,90
387. UT4HZ 86,64 1 86,64
430. UX0HO 51,91 3 17,3
483. UT5HX 26,58 1 26,58
486. UX1HW 25,64 2 12,82
506. UX2HB 18,83 1 18,83
513. UT2HM 17,80 2 8,9
552. UR5HMU 9,37 1 9,37
564. UR7HDP 7,14 1 7,14
594. UX2HH 2,51 2 1,26
612. UT0HB 0,64 1 0,64
619. UR7HN 0,20 1 0,20
628. UT1QA 0,02 1 0,02
Коллективные радиостанции
1. UT7EZZ 5652,11 8  
2. UR4RWW 2047,14 7  
3. UR4SYM 1876,44 3  
41. UR0HWZ 33,75 1  
47. UT2HZT 2,92 1  
50. UT7IWW 0,04 1