Досягнення радіоаматорів Полтавщини серед учасників з України в IARU HF World Championships

2015 IARU HF World Championships

Displaying entries for Class=B and Power=B and DXCC Entity=UR

# Call Score Power QSOs Mult Class Section DXCC Entity Continent ITU Zone
1 UR6EA 1,006,412 B 1,336 257 B   UR EU 29
2 US0HZ 693,345 B 1,023 255 B   UR EU 29
3 US0MS 154,225 B 377 155 B   UR EU 29
4 UR7CT 96,800 B 279 160 B   UR EU 29
5 UR5VAA 90,171 B 273 129 B   UR EU 29
6 US1GFW 74,580 B 264 110 B   UR EU 29
7 US6IKF 65,184 B 208 112 B   UR EU 29
8 UT5HX 60,420 B 230 114 B   UR EU 29
9 UR5RP 59,052 B 226 111 B   UR EU 29
10 UX1MH 55,762 B 217 98 B   UR EU 29

 

 

2015 IARU HF World Championships

Displaying entries for Class=E and Power=B and DXCC Entity=UR

# Call Score Power QSOs Mult Class Section DXCC Entity Continent ITU Zone
1 UR3CMA 170,973 B 445 157 E   UR EU 29
2 UT3EK 165,522 B 368 147 E   UR EU 29
3 UY5QJ 57,380 B 196 95 E   UR EU 29
4 UR7HCX 18,676 B 162 46 E   UR EU 29
5 UT3UA 9,576 B 102 38 E   UR EU 29
6 UT7NS 306 B 18 17 E   UR EU 29
 

2014 IARU HF World Championships

Displaying entries for Class=C and Power=C and DXCC Entity=UR

# Call Score Power QSOs Mult Class Section DXCC Entity Continent ITU Zone
1 UR7CQ 1,661,310 C 1,714 293 C   UR EU 29
2 UZ5DX 1,561,280 C 1,740 238 C   UR EU 29
3 UV5U (UX1UA, op) 639,046 C 772 251 C   UR EU 29
4 US0SY 383,720 C 586 212 C   UR EU 29
5 UX5UO 318,384 C 517 176 C   UR EU 29
6 UZ8I (US7IY, op) 259,776 C 584 164 C   UR EU 29
7 UX3HA 241,032 C 566 166 C   UR EU 29
8 UT1AA 176,850 C 436 135 C   UR EU 29
9 US4IRT 80,620 C 253 116 C   UR EU 29
10 UT2UB 16,762 C 121 34 C   UR EU 29

2014 IARU HF World Championships

Displaying entries for Class=C and Power=B and DXCC Entity=UR

# Call Score Power QSOs Mult Class Section DXCC Entity Continent ITU Zone
1 UW7M (UR3MP, op) 596,592 B 980 216 C   UR EU 29
2 UW3L 594,819 B 663 261 C   UR EU 29
3 UR7UD 568,890 B 698 245 C   UR EU 29
4 UT4LW 451,440 B 764 198 C   UR EU 29
5 UR5MM 386,130 B 570 211 C   UR EU 29
6 UT7NY 336,072 B 512 209 C   UR EU 29
7 UX3IO 321,300 B 628 170 C   UR EU 29
8 UX0KR 303,335 B 695 155 C   UR EU 29
9 UX7IW 298,143 B 503 157 C   UR EU 29
10 US1PM 271,964 B 538 154 C   UR EU 29

40 UT2HM 33,120 B 148 80 C   UR EU 29

2014 IARU HF World Championships

Displaying entries for Class=B and Power=B and DXCC Entity=UR

# Call Score Power QSOs Mult Class Section DXCC Entity Continent ITU Zone
1 UX9Q (UR9QQ, op) 1,602,992 B 1,603 304 B   UR EU 29
2 UR4U (UR4UDI, op) 380,800 B 606 224 B   UR EU 29
3 UT8EL 379,512 B 706 189 B   UR EU 29
4 US0MS 155,078 B 366 133 B   UR EU 29
5 UT5HX 133,878 B 330 159 B   UR EU 29
6 UR7CT 94,276 B 267 148 B   UR EU 29
7 UV5EVZ 93,828 B 361 84 B   UR EU 29
8 UR5QW 65,844 B 216 93 B   UR EU 29
9 UV7E 63,591 B 219 123 B   UR EU 29
10 UT5DD 42,772 B 187 68 B   UR EU 29

2014 IARU HF World Championships

Displaying entries for Class=A and Power=B and DXCC Entity=UR

# Call Score Power QSOs Mult Class Section DXCC Entity Continent ITU Zone
1 UR6EA 891,880 B 1,322 220 A   UR EU 29
2 UT3UZ 301,392 B 584 184 A   UR EU 29
3 UT3SO 274,120 B 676 178 A   UR EU 29
4 UR3CMA 260,884 B 496 173 A   UR EU 29
5 UX7UU 239,610 B 500 147 A   UR EU 29
6 UR7LY 181,448 B 412 148 A   UR EU 29
7 UW1WU 171,972 B 466 153 A   UR EU 29
8 UY0CA 160,128 B 370 139 A   UR EU 29
9 UY5TE 145,000 B 384 145 A   UR EU 29
10 UT5ULX 140,130 B 316 135 A   UR EU 29
                     
25 UT2HC 2,604 B 33 28 A   UR EU 29

 

2013 IARU HF World Championships

Displaying entries for Class=C and Power=C and DXCC Entity=UR

# Call Score Power QSOs Mult Class Section DXCC Entity Continent ITU Zone
1 UT0U (UT5UDX, op) 2,650,641 C 2,471 339 C   UR EU 29
2 UW1M 1,634,265 C 1,489 345 C   UR EU 29
3 UT1IA 763,415 C 903 305 C   UR EU 29
4 UR7QC 672,306 C 908 267 C   UR EU 29
5 UV5U (UX1UA, op) 556,016 C 814 236 C   UR EU 29
6 UR8IW 492,822 C 847 198 C   UR EU 29
7 UT1IM 491,060 C 862 215 C   UR EU 29
8 UZ8I 427,616 C 795 224 C   UR EU 29
9 UR5LF 409,480 C 631 232 C   UR EU 29
10 UX3HA 361,322 C 778 169 C   UR EU 29

2013 IARU HF World Championships

Displaying entries for Class=B and Power=B and DXCC Entity=UR


# Call Score Power QSOs Mult Class Section DXCC Entity Continent ITU Zone
1 UX9Q (UR9QQ, op) 838,600 B 1,073 280 B   UR EU 29
2 UZ7M (UT9MZ, op) 777,811 B 915 311 B   UR EU 29
3 UV8M (UX3MR, op) 767,250 B 1,004 275 B   UR EU 29
4 UR4U (UR4UDI, op) 555,093 B 775 267 B   UR EU 29
5 UR4MYQ 547,970 B 998 185 B   UR EU 29
6 UT7Y (US0YW, op) 380,880 B 678 207 B   UR EU 29
7 UT8EL 296,820 B 598 194 B   UR EU 29
8 UT7TT 239,512 B 518 188 B   UR EU 29
9 US0MS 216,820 B 448 185 B   UR EU 29
10 UT5LO 214,800 B 452 179 B   UR EU 29
11 US0HZ 152,902 B 383 178 B   UR EU 29
12 UT5JCE 122,304 B 318 156 B   UR EU 29
13 UT5HX 111,740 B 305 148 B   UR EU 29

2013 IARU HF World Championships

Displaying entries for Class=C and Power=B and DXCC Entity=UR

# Call Score Power QSOs Mult Class Section DXCC Entity Continent ITU Zone
1 UW7M (UR3MP, op) 537,370 B 921 218 C   UR EU 29
2 UR5VR 454,520 B 802 220 C   UR EU 29
3 UT8IT 354,496 B 550 232 C   UR EU 29
4 UT4NY 314,592 B 668 174 C   UR EU 29
5 UT5UN 290,340 B 583 180 C   UR EU 29
6 UT2IO 290,304 B 532 216 C   UR EU 29
7 UY0CA 267,120 B 594 168 C   UR EU 29
8 US0SY 239,990 B 449 206 C   UR EU 29
9 UY6IM 234,226 B 541 166 C   UR EU 29
10 UT8AS 196,640 B 481 160 C   UR EU 29

                     
55 UT2HC 22,933 B 133 71 C   UR EU 29