Заявлені результати радiоаматорiв Полтавщини в World Wide WPX Contest 2016 SSB

CQ World Wide WPX Contest 2016 SSB

CALL CATEGORY ASSISTED BAND POWER RAW SCORES UKRAINE EUROPE WORLD
UT7HA SINGLE-OP ASSISTED 15M HIGH 2,033,321 1 3 9
UR3HC SINGLE-OP NON-ASSIS 15M HIGH 52,110 3 26 64
UX2HH SINGLE-OP NON-ASSIS 15M LOW 18,772 5 42 103
UX2HR SINGLE-OP NON-ASSIS 80M LOW 14,288 1 17 18
UX3HA SINGLE-OP NON-ASSIS ALL HIGH 561,966 5 61 148
UT2HC SINGLE-OP ASSISTED ALL LOW 68,259 10 158 275
UW3HM SINGLE-OP ASSISTED ALL LOW 19,467 11 218 412
UT6HX SINGLE-OP ASSISTED ALL LOW 1,472 13 280 564
US0HZ SINGLE-OP NON-ASSIS ALL LOW 2,341,096 3 10 32
UT5HX SINGLE-OP NON-ASSIS ALL LOW 2,970 39 567 1127
UR0HQ CHECKLOG · · ·        
UR7HDP CHECKLOG · · ·        

Admin-rem: Дякую за новину, навіть і не сподівався :)